| 1. kolejka | |||||||||
| 28.03.2009 | 09:00 | To Znowu My | FC Ginga | 0:1 | |||||
| 28.03.2009 | 10:00 | Rookies | FC Running Team | 7:1 | |||||
| 28.03.2009 | 11:00 | Satelitos | Atletico Wola | 0:0 | |||||
| 28.03.2009 | 12:00 | Los Vatos Locos | Paraliż Bielany | 1:3 | |||||
| 28.03.2009 | 13:00 | ZSW | LGB | 0:4 | |||||
| 2. kolejka | |||||||||
| 04.04.2009 | 09:00 | FC Running Team | FC Ginga | 0:2 | |||||
| 04.04.2009 | 10:00 | Rookies | Satelitos | 1:3 | |||||
| 04.04.2009 | 11:00 | Los Vatos Locos | ZSW | 0:1 | |||||
| 04.04.2009 | 12:00 | To Znowu My | Atletico Wola | 0:1 | |||||
| 04.04.2009 | 13:00 | KO Wentyl | LGB | 0:4 | |||||
| 3. kolejka | |||||||||
| 18.04.2009 | 09:00 | Satelitos | FC Running Team | 6:1 | |||||
| 18.04.2009 | 10:00 | Rookies | KO Wentyl | 0:8 | |||||
| 18.04.2009 | 11:00 | Paraliż Bielany | ZSW | 2:4 | |||||
| 18.04.2009 | 12:00 | LGB | FC Ginga | 0:2 | |||||
| 18.04.2009 | 13:00 | Los Vatos Locos | To Znowu My | 4:2 | |||||
| 4. kolejka | |||||||||
| 25.04.2009 | 09:00 | Paraliż Bielany | FC Ginga | 3:0 | |||||
| 25.04.2009 | 10:00 | Los Vatos Locos | Satelitos | 1:2 | |||||
| 25.04.2009 | 11:00 | KO Wentyl | Atletico Wola | 1:1 | |||||
| 25.04.2009 | 12:00 | Rookies | ZSW | 2:1 | |||||
| 25.04.2009 | 13:00 | FC Running Team | LGB | 2:2 | |||||
| 5. kolejka | |||||||||
| 09.05.2009 | 09:00 | Satelitos | Paraliż Bielany | 2:1 | |||||
| 09.05.2009 | 10:00 | Atletico Wola | LGB | 1:2 | |||||
| 09.05.2009 | 11:00 | Los Vatos Locos | KO Wentyl | 2:1 | |||||
| 09.05.2009 | 12:00 | ZSW | FC Running Team | 2:3 | |||||
| 09.05.2009 | 13:00 | Rookies | To Znowu My | 2:1 | |||||
| 6. kolejka | |||||||||
| 16.05.2009 | 09:00 | FC Running Team | Paraliż Bielany | 0:0 | |||||
| 16.05.2009 | 10:00 | Satelitos | ZSW | 3:0 | |||||
| 16.05.2009 | 11:00 | Rookies | Los Vatos Locos | 0:2 | |||||
| 16.05.2009 | 12:00 | FC Ginga | Atletico Wola | 0:0 | |||||
| 21.06.2009 | 15:00 | To Znowu My | KO Wentyl | 0:8 | |||||
| 7. kolejka | |||||||||
| 23.05.2009 | 09:00 | KO Wentyl | FC Ginga | 2:6 | |||||
| 23.05.2009 | 10:00 | Rookies | Paraliż Bielany | 0:1 | |||||
| 23.05.2009 | 11:00 | ZSW | Atletico Wola | 1:3 | |||||
| 23.05.2009 | 12:00 | Los Vatos Locos | FC Running Team | 5:1 | |||||
| 23.05.2009 | 13:00 | To Znowu My | LGB | 1:0 | |||||
| 8. kolejka | |||||||||
| 30.05.2009 | 10:00 | KO Wentyl | Satelitos | 0:3 | |||||
| 30.05.2009 | 11:00 | To Znowu My | Paraliż Bielany | 1:5 | |||||
| 30.05.2009 | 12:00 | ZSW | FC Ginga | 0:2 | |||||
| 30.05.2009 | 13:00 | Rookies | LGB | 1:1 | |||||
| 30.05.2009 | 14:00 | Los Vatos Locos | Atletico Wola | 3:0 | |||||
| 9. kolejka | |||||||||
| 06.06.2009 | 10:00 | FC Running Team | Atletico Wola | 0:3 | |||||
| 06.06.2009 | 11:00 | Paraliż Bielany | LGB | 2:2 | |||||
| 06.06.2009 | 12:00 | Rookies | FC Ginga | 0:2 | |||||
| 06.06.2009 | 13:00 | To Znowu My | Satelitos | 1:0 | |||||
| 10. kolejka | |||||||||
| 13.06.2009 | 09:00 | Paraliż Bielany | Atletico Wola | 5:1 | |||||
| 13.06.2009 | 10:00 | KO Wentyl | FC Running Team | 1:1 | |||||
| 13.06.2009 | 11:00 | Satelitos | FC Ginga | 0:0 | |||||
| 13.06.2009 | 12:00 | To Znowu My | ZSW | 8:1 | |||||
| 13.06.2009 | 13:00 | Los Vatos Locos | LGB | 3:1 | |||||
| 11. kolejka | |||||||||
| 20.06.2009 | 09:00 | KO Wentyl | Paraliż Bielany | 0:6 | |||||
| 20.06.2009 | 10:00 | Rookies | Atletico Wola | 4:0 | |||||
| 20.06.2009 | 11:00 | Los Vatos Locos | FC Ginga | 3:1 | |||||
| 20.06.2009 | 12:00 | To Znowu My | FC Running Team | 3:0 | |||||
| 20.06.2009 | 13:00 | Satelitos | LGB | 3:0 | |||||
| tabela po 11. kolejce | pkt | mecze | wygrane | przegrane | remis | bramki | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
(0) | Satelitos | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:5 | +17 |
| 2. |
|
(+1) | Los Vatos Locos | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:12 | +12 |
| 3. |
|
(+1) | Paraliż Bielany | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:11 | +17 |
| 4. |
|
(-2) | FC Ginga | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | +8 |
| 5. |
|
(+2) | Rookies | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:20 | -3 |
| 6. |
|
(-1) | LGB | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | +1 |
| 7. |
|
(+1) | To Znowu My | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 17:22 | -5 |
| 8. |
|
(-2) | Atletico Wola | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:16 | -6 |
| 9. |
|
(0) | ZSW | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 13:27 | -14 |
| 10. |
|
(0) | KO Wentyl | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 21:26 | -5 |
| 11. |
|
(0) | FC Running Team | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9:31 | -22 |
| klasyfikacja strzelców | ||
| Michał Ługowski | 16 | |
| Paraliż Bielany | ||
| meczy: 10 | średnia: 1,60 | ||
| Rafał Rozwadowski | 10 | |
| Rookies | ||
| meczy: 10 | średnia: 1,00 | ||
| Sebastian Szymański. | 7 | |
| To Znowu My | ||
| meczy: 6 | średnia: 1,17 | ||
| Chrystian Nazar | 6 | |
| KO Wentyl | ||
| meczy: 5 | średnia: 1,20 | ||
| Dawid Piórkowski | 6 | |
| KO Wentyl | ||
| meczy: 3 | średnia: 2,00 | ||
| Marcin Sieradz | 6 | |
| Satelitos | ||
| meczy: 7 | średnia: 0,86 | ||
| klasyfikacja asystujących | ||
| Paweł Nowak | 6 | |
| Rookies | ||
| meczy: 7 | średnia: 0,86 | ||
| Konrad Jakubiak | 5 | |
| Paraliż Bielany | ||
| meczy: 9 | średnia: 0,56 | ||
| Marcin Jankowski | 5 | |
| FC Ginga | ||
| meczy: 9 | średnia: 0,56 | ||
| Paweł Maliszewski | 5 | |
| KO Wentyl | ||
| meczy: 7 | średnia: 0,71 | ||
| Grzegorz Bernaś | 4 | |
| Paraliż Bielany | ||
| meczy: 9 | średnia: 0,44 | ||
| Krzysztof Jasiński | 4 | |
| Paraliż Bielany | ||
| meczy: 8 | średnia: 0,50 | ||
| Michał Mazurek | 4 | |
| Satelitos | ||
| meczy: 8 | średnia: 0,50 | ||
| Karol Radzyński | 4 | |
| FC Ginga | ||
| meczy: 10 | średnia: 0,40 | ||
| Robert Redzisz | 4 | |
| Paraliż Bielany | ||
| meczy: 8 | średnia: 0,50 | ||
| Marcin Wieteska | 4 | |
| LGB | ||
| meczy: 7 | średnia: 0,57 | ||
| klasyfikacja kanadyjska | ||
| Michał Ługowski | 18 | |
| Paraliż Bielany | ||
| meczy: 10 | bramki: 16 (1,60) | asysty: 2 (0,20) | ||
| Rafał Rozwadowski | 11 | |
| Rookies | ||
| meczy: 57 | bramki: 10 (0,18) | asysty: 1 (0,02) | ||
| Konrad Jakubiak | 10 | |
| Paraliż Bielany | ||
| meczy: 9 | bramki: 5 (0,56) | asysty: 5 (0,56) | ||
| Paweł Nowak | 10 | |
| Rookies | ||
| meczy: 48 | bramki: 4 (0,08) | asysty: 6 (0,12) | ||
| Arkadiusz Karwat | 7 | |
| LGB | ||
| meczy: 66 | bramki: 5 (0,08) | asysty: 2 (0,03) | ||
| Adam Kruszeński | 7 | |
| Izba Wytrzeźwień | ||
| meczy: 10 | bramki: 5 (0,50) | asysty: 2 (0,20) | ||
| Dawid Piórkowski | 7 | |
| KO Wentyl | ||
| meczy: 13 | bramki: 6 (0,46) | asysty: 1 (0,08) | ||
| Marcin Sieradz | 7 | |
| Satelitos | ||
| meczy: 7 | bramki: 6 (0,86) | asysty: 1 (0,14) | ||
| Sebastian Szymański. | 7 | |
| To Znowu My | ||
| meczy: 6 | bramki: 7 (1,17) | asysty: 0 (0,00) | ||
| Maciej Treutz-Kuszyński | 7 | |
| Satelitos | ||
| meczy: 9 | bramki: 4 (0,44) | asysty: 3 (0,33) | ||