| Wiosna 2009 | 23.05.2009 | 13:00 | LGB | To Znowu My | 0:1 |
0
0
1
LGB
To Znowu My
| 70 |
rozegranych meczy
|
10 | ||
| (52,86%) | 37 |
zwycięstw
|
4 | (40,00%) |
| (12,86%) | 9 |
remisów
|
0 | (0,00%) |
| (34,29%) | 24 |
przegranych
|
6 | (60,00%) |
| (8) | 70 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
10 | (1) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Wiosna 2010 | najwyższa pozycja w sezonie | 7 | Wiosna 2009 | |
| 142 |
strzelonych bramek
|
17 | ||
| 2,03 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,70 | ||
| 98 |
straconych bramek
|
22 | ||
| 1,40 |
średnia straconych na mecz
|
2,20 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 27 | żółte kartki | 0 | ||
| 27 | czerwone kartki | 0 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| (7) | 0:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (2) |
| (6) | 2:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 1:0 | (2) |
| (3) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | : | () |
| (7) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (2) |
| (vs. FC Running Team) | 7:1 | najwyższe zwycięstwo | 8:1 | (vs. ZSW) |
| (vs. KS Blizne ) | 0:6 | najwyższa porażka | 0:8 | (vs. KO Wentyl) |
| (vs. FC Running Team) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 8 | (vs. ZSW) |
| (vs. KS Blizne ) | 6 | najwięcej straconych bramek | 8 | (vs. KO Wentyl) |
| 23 | zawodników kiedykolwiek grających | 16 | ||
| Majkowski Piotr | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Zaremba Michał |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Jankowski Robert | 30 | najlepiej asystujący | 1 | Bogusławski Sławomir |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |