| Jesień 2009 | 19.09.2009 | 13:00 | LGB | The Boys | 2:1 |
1
0
0
LGB
The Boys
| 70 |
rozegranych meczy
|
8 | ||
| (52,86%) | 37 |
zwycięstw
|
3 | (37,50%) |
| (12,86%) | 9 |
remisów
|
2 | (25,00%) |
| (34,29%) | 24 |
przegranych
|
3 | (37,50%) |
| (8) | 70 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
8 | (1) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Wiosna 2010 | najwyższa pozycja w sezonie | 6 | Jesień 2009 | |
| 142 |
strzelonych bramek
|
13 | ||
| 2,03 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,62 | ||
| 98 |
straconych bramek
|
9 | ||
| 1,40 |
średnia straconych na mecz
|
1,12 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 27 | żółte kartki | 1 | ||
| 27 | czerwone kartki | 1 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| (7) | 0:1 | najczęstszy wynik | 3:0 | (2) |
| (6) | 2:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
| (3) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
| (7) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:4 | (1) |
| (vs. FC Running Team) | 7:1 | najwyższe zwycięstwo | 5:0 | (vs. International Level) |
| (vs. KS Blizne ) | 0:6 | najwyższa porażka | 0:4 | (vs. Rookies) |
| (vs. FC Running Team) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 5 | (vs. International Level) |
| (vs. KS Blizne ) | 6 | najwięcej straconych bramek | 4 | (vs. Rookies) |
| 23 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
| Majkowski Piotr | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Bielecki Artur |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Jankowski Robert | 30 | najlepiej asystujący | 2 | Radach Bartłomiej |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |