| Wiosna 2009 | 09.05.2009 | 13:00 | To Znowu My | Rookies | 1:2 |
0
0
1
To Znowu My
Rookies
| 10 |
rozegranych meczy
|
75 | ||
| (40,00%) | 4 |
zwycięstw
|
25 | (33,33%) |
| (0,00%) | 0 |
remisów
|
8 | (10,67%) |
| (60,00%) | 6 |
przegranych
|
42 | (56,00%) |
| (1) | 10 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
36 | (4) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
39 | (4) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Wiosna 2009 | 7 | najwyższa pozycja w sezonie | 4 | Wiosna 2010 |
| 17 |
strzelonych bramek
|
146 | ||
| 1,70 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,95 | ||
| 22 |
straconych bramek
|
221 | ||
| 2,20 |
średnia straconych na mecz
|
2,95 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 0 | żółte kartki | 2 | ||
| 0 | czerwone kartki | 2 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 1 | ||
| (2) | 0:1 | najczęstszy wynik | 2:1 | (5) |
| (2) | 1:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (5) |
| () | : | najczęstszy wynik (remis) | 2:2 | (4) |
| (2) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (4) |
| (vs. ZSW) | 8:1 | najwyższe zwycięstwo | 7:0 | (vs. No Comments) |
| (vs. KO Wentyl) | 0:8 | najwyższa porażka | 1:14 | (vs. Redd`s) |
| (vs. ZSW) | 8 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. No Comments) |
| (vs. KO Wentyl) | 8 | najwięcej straconych bramek | 14 | (vs. Redd`s) |
| 16 | zawodników kiedykolwiek grających | 29 | ||
| Zaremba Michał | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Szymocha Michał |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Bogusławski Sławomir | 1 | najlepiej asystujący | 31 | Nowak Paweł |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |