| Jesień 2009 | 19.09.2009 | 13:00 | The Boys | LGB | 1:2 |
0
0
1
The Boys
LGB
| 8 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
| (37,50%) | 3 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
| (25,00%) | 2 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
| (37,50%) | 3 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
| (1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Jesień 2009 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | |
| 13 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
| 1,62 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
| 9 |
straconych bramek
|
98 | ||
| 1,12 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 1 | żółte kartki | 27 | ||
| 1 | czerwone kartki | 27 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
| (1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
| (1) | 0:4 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
| (vs. International Level) | 5:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
| (vs. Rookies) | 0:4 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
| (vs. International Level) | 5 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
| (vs. Rookies) | 4 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
| 13 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
| Bielecki Artur | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Radach Bartłomiej | 2 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |