| Jesień 2009 | 26.09.2009 | 10:00 | The Boys | Karaszsznikoff | 3:0 |
1
0
0
The Boys
Karaszsznikoff
| 8 |
rozegranych meczy
|
0 | ||
| (37,50%) | 3 |
zwycięstw
|
0 | (0,00%) |
| (25,00%) | 2 |
remisów
|
0 | (0,00%) |
| (37,50%) | 3 |
przegranych
|
0 | (0,00%) |
| (1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Jesień 2009 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | 11 | Jesień 2009 |
| 13 |
strzelonych bramek
|
0 | ||
| 1,62 |
średnia strzelonych na mecz
|
0,00 | ||
| 9 |
straconych bramek
|
0 | ||
| 1,12 |
średnia straconych na mecz
|
0,00 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 1 | żółte kartki | 0 | ||
| 1 | czerwone kartki | 0 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 9 | ||
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik | : | () |
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | : | () |
| (1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | : | () |
| (1) | 0:4 | najczęstszy wynik (przegrana) | : | () |
| (vs. International Level) | 5:0 | najwyższe zwycięstwo | : | (vs. ) |
| (vs. Rookies) | 0:4 | najwyższa porażka | : | (vs. ) |
| (vs. International Level) | 5 | najwięcej strzelonych bramek | (vs. ) | |
| (vs. Rookies) | 4 | najwięcej straconych bramek | (vs. ) | |
| 13 | zawodników kiedykolwiek grających | |||
| Bielecki Artur | 1 | najlepszy strzelec | ||
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Radach Bartłomiej | 2 | najlepiej asystujący | ||
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |