| Jesień 2009 | 07.11.2009 | 09:00 | The Boys | Rookies | 0:4 |
0
0
1
The Boys
Rookies
| 8 |
rozegranych meczy
|
75 | ||
| (37,50%) | 3 |
zwycięstw
|
25 | (33,33%) |
| (25,00%) | 2 |
remisów
|
8 | (10,67%) |
| (37,50%) | 3 |
przegranych
|
42 | (56,00%) |
| (1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
36 | (4) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
39 | (4) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Jesień 2009 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | 4 | Wiosna 2010 |
| 13 |
strzelonych bramek
|
146 | ||
| 1,62 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,95 | ||
| 9 |
straconych bramek
|
221 | ||
| 1,12 |
średnia straconych na mecz
|
2,95 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 1 | żółte kartki | 2 | ||
| 1 | czerwone kartki | 2 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 1 | ||
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik | 2:1 | (5) |
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (5) |
| (1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 2:2 | (4) |
| (1) | 0:4 | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (4) |
| (vs. International Level) | 5:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:0 | (vs. No Comments) |
| (vs. Rookies) | 0:4 | najwyższa porażka | 1:14 | (vs. Redd`s) |
| (vs. International Level) | 5 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. No Comments) |
| (vs. Rookies) | 4 | najwięcej straconych bramek | 14 | (vs. Redd`s) |
| 13 | zawodników kiedykolwiek grających | 29 | ||
| Bielecki Artur | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Szymocha Michał |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Radach Bartłomiej | 2 | najlepiej asystujący | 31 | Nowak Paweł |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |