| Jesień 2009 | 03.10.2009 | 10:00 | Karaszsznikoff | Siódemka (liga naturalna) | 0:3 | 
        
        0
    
    
        
        0
    
    
        
        1
    
             
            Karaszsznikoff
        
        
             
            Siódemka (liga naturalna)
        
             
             
    | 0 | rozegranych meczy | 35 | ||
| (0,00%) | 0 | zwycięstw | 8 | (22,86%) | 
| (0,00%) | 0 | remisów | 6 | (17,14%) | 
| (0,00%) | 0 | przegranych | 21 | (60,00%) | 
| (0) | 0 | meczy (sezonów) w 1. lidze | 35 | (4) | 
| (0) | 0 | meczy (sezonów) w 2. lidze | 0 | (0) | 
| (0) | 0 | meczy (sezonów) w 3. lidze | 0 | (0) | 
| Jesień 2009 | 11 | najwyższa pozycja w sezonie | 5 | Jesień 2009 | 
| 0 | strzelonych bramek | 46 | ||
| 0,00 | średnia strzelonych na mecz | 1,31 | ||
| 0 | straconych bramek | 108 | ||
| 0,00 | średnia straconych na mecz | 3,09 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 0 | żółte kartki | 6 | ||
| 0 | czerwone kartki | 6 | ||
| 9 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| () | : | najczęstszy wynik | 1:1 | (4) | 
| () | : | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) | 
| () | : | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (4) | 
| () | : | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (2) | 
| (vs. ) | : | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. Abi Squad) | 
| (vs. ) | : | najwyższa porażka | 0:9 | (vs. KS Blizne ) | 
| (vs. ) | najwięcej strzelonych bramek | 4 | (vs. International Level) | |
| (vs. ) | najwięcej straconych bramek | 10 | (vs. Izba Wytrzeźwień) | |
| zawodników kiedykolwiek grających | 27 | |||
| najlepszy strzelec | 1 | Dobrosz Daniel | ||
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| najlepiej asystujący | 5 | Polkowski Piotr | ||
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |