| Jesień 2009 | 17.10.2009 | 10:00 | International Level | Siódemka (liga naturalna) | 2:4 |
0
0
1
International Level
Siódemka (liga naturalna)
| 7 |
rozegranych meczy
|
35 | ||
| (14,29%) | 1 |
zwycięstw
|
8 | (22,86%) |
| (14,29%) | 1 |
remisów
|
6 | (17,14%) |
| (71,43%) | 5 |
przegranych
|
21 | (60,00%) |
| (1) | 7 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
35 | (4) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Jesień 2009 | 8 | najwyższa pozycja w sezonie | 5 | Jesień 2009 |
| 8 |
strzelonych bramek
|
46 | ||
| 1,14 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,31 | ||
| 21 |
straconych bramek
|
108 | ||
| 3,00 |
średnia straconych na mecz
|
3,09 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 0 | żółte kartki | 6 | ||
| 0 | czerwone kartki | 6 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| (1) | 1:2 | najczęstszy wynik | 1:1 | (4) |
| (1) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
| (1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (4) |
| (1) | 0:5 | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (2) |
| (vs. FC Running Team) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. Abi Squad) |
| (vs. The Boys) | 0:5 | najwyższa porażka | 0:9 | (vs. KS Blizne ) |
| (vs. FC Running Team) | 3 | najwięcej strzelonych bramek | 4 | (vs. International Level) |
| (vs. Wilczenza) | 6 | najwięcej straconych bramek | 10 | (vs. Izba Wytrzeźwień) |
| 13 | zawodników kiedykolwiek grających | 27 | ||
| Kosowski Jarek | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Dobrosz Daniel |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Narożnik Piotr | 1 | najlepiej asystujący | 5 | Polkowski Piotr |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |