| Wiosna 2011 | 29.05.2011 | 12:00 | Siódemka (liga naturalna) | Abi Squad | 3:0 |
1
0
0
Siódemka (liga naturalna)
Abi Squad
| 35 |
rozegranych meczy
|
37 | ||
| (22,86%) | 8 |
zwycięstw
|
16 | (43,24%) |
| (17,14%) | 6 |
remisów
|
8 | (21,62%) |
| (60,00%) | 21 |
przegranych
|
13 | (35,14%) |
| (4) | 35 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
37 | (4) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Jesień 2009 | 5 | najwyższa pozycja w sezonie | Jesień 2011 | |
| 46 |
strzelonych bramek
|
50 | ||
| 1,31 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,35 | ||
| 108 |
straconych bramek
|
61 | ||
| 3,09 |
średnia straconych na mecz
|
1,65 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 6 | żółte kartki | 30 | ||
| 6 | czerwone kartki | 30 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 1 | ||
| (4) | 1:1 | najczęstszy wynik | 2:1 | (8) |
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (8) |
| (4) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (4) |
| (2) | 1:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:6 | (2) |
| (vs. Abi Squad) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 4:0 | (vs. FC Futboliści) |
| (vs. KS Blizne ) | 0:9 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
| (vs. International Level) | 4 | najwięcej strzelonych bramek | 4 | (vs. FC Futboliści) |
| (vs. Izba Wytrzeźwień) | 10 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
| 27 | zawodników kiedykolwiek grających | 39 | ||
| Dobrosz Daniel | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Frączyk Grzegorz |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Polkowski Piotr | 5 | najlepiej asystujący | 5 | Gurbiel Jacek |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |