| Jesień 2009 | 10.10.2009 | 09:00 | Siódemka (liga naturalna) | The Boys | 1:1 |
0
1
0
Siódemka (liga naturalna)
The Boys
| 35 |
rozegranych meczy
|
8 | ||
| (22,86%) | 8 |
zwycięstw
|
3 | (37,50%) |
| (17,14%) | 6 |
remisów
|
2 | (25,00%) |
| (60,00%) | 21 |
przegranych
|
3 | (37,50%) |
| (4) | 35 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
8 | (1) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Jesień 2009 | 5 | najwyższa pozycja w sezonie | 6 | Jesień 2009 |
| 46 |
strzelonych bramek
|
13 | ||
| 1,31 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,62 | ||
| 108 |
straconych bramek
|
9 | ||
| 3,09 |
średnia straconych na mecz
|
1,12 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 6 | żółte kartki | 1 | ||
| 6 | czerwone kartki | 1 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| (4) | 1:1 | najczęstszy wynik | 3:0 | (2) |
| (2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
| (4) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
| (2) | 1:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:4 | (1) |
| (vs. Abi Squad) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 5:0 | (vs. International Level) |
| (vs. KS Blizne ) | 0:9 | najwyższa porażka | 0:4 | (vs. Rookies) |
| (vs. International Level) | 4 | najwięcej strzelonych bramek | 5 | (vs. International Level) |
| (vs. Izba Wytrzeźwień) | 10 | najwięcej straconych bramek | 4 | (vs. Rookies) |
| 27 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
| Dobrosz Daniel | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Bielecki Artur |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Polkowski Piotr | 5 | najlepiej asystujący | 2 | Radach Bartłomiej |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |