| Wiosna 2010 | 09.05.2010 | 09:00 | Redd`s | LGB | 1:0 | |||
| Jesień 2010 | 26.09.2010 | 12:00 | Redd`s | LGB | 0:1 | |||
| Jesień 2010 | 21.11.2010 | 12:00 | Redd`s | LGB | 3:0 | |||
| Wiosna 2011 | 05.06.2011 | 14:00 | Redd`s | LGB | 0:5 | |||
| Wiosna 2012 | 26.05.2012 | 16:00 | Redd`s | LGB | 4:0 |
3
0
2
Redd`s
LGB
| 44 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
| (75,00%) | 33 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
| (11,36%) | 5 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
| (13,64%) | 6 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
| (5) | 44 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Jesień 2010 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | ||
| 193 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
| 4,39 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
| 48 |
straconych bramek
|
98 | ||
| 1,09 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 10 | żółte kartki | 27 | ||
| 10 | czerwone kartki | 27 | ||
| 3 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| (4) | 3:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
| (4) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
| (3) | 2:2 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
| (2) | 0:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
| (vs. KO Wentyl) | 14:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
| (vs. Abi Squad) | 0:2 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
| (vs. KO Wentyl) | 14 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
| (vs. ) | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) | |
| 45 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
| Łyczkowski Maciej | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Cieciera Jakub | 32 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |