| Wiosna 2009 | 28.03.2009 | 10:00 | FC Running Team | Rookies | 1:7 | |||
| Jesień 2009 | 10.10.2009 | 10:00 | FC Running Team | Rookies | 1:6 | |||
| Wiosna 2010 | 22.05.2010 | 12:00 | FC Running Team | Rookies | 2:3 | |||
| Jesień 2010 | 06.11.2010 | 11:00 | FC Running Team | Rookies | 2:2 | |||
| Jesień 2010 | 13.11.2010 | 11:00 | FC Running Team | Rookies | 1:0 | |||
| Wiosna 2011 | 02.04.2011 | 12:00 | FC Running Team | Rookies | 2:4 | |||
| Jesień 2011 | 29.10.2011 | 11:00 | FC Running Team | Rookies | 0:5 | |||
| Wiosna 2012 | 14.04.2012 | 10:00 | FC Running Team | Rookies | 0:3 | |||
| Jesień 2012 | 15.09.2012 | 10:00 | FC Running Team | Rookies | 4:2 |
2
1
6
FC Running Team
Rookies
| 77 |
rozegranych meczy
|
75 | ||
| (31,17%) | 24 |
zwycięstw
|
25 | (33,33%) |
| (15,58%) | 12 |
remisów
|
8 | (10,67%) |
| (53,25%) | 41 |
przegranych
|
42 | (56,00%) |
| (4) | 37 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
36 | (4) |
| (4) | 40 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
39 | (4) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Wiosna 2010 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | 4 | Wiosna 2010 |
| 146 |
strzelonych bramek
|
146 | ||
| 1,90 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,95 | ||
| 212 |
straconych bramek
|
221 | ||
| 2,75 |
średnia straconych na mecz
|
2,95 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 10 | żółte kartki | 2 | ||
| 10 | czerwone kartki | 2 | ||
| 0 | oddanych walkowerów | 1 | ||
| (9) | 0:3 | najczęstszy wynik | 2:1 | (5) |
| (3) | 3:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (5) |
| (4) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 2:2 | (4) |
| (9) | 0:3 | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (4) |
| (vs. FC Bejownia) | 12:1 | najwyższe zwycięstwo | 7:0 | (vs. No Comments) |
| (vs. Redd`s) | 1:9 | najwyższa porażka | 1:14 | (vs. Redd`s) |
| (vs. FC Bejownia) | 12 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. No Comments) |
| (vs. Redd`s) | 9 | najwięcej straconych bramek | 14 | (vs. Redd`s) |
| 38 | zawodników kiedykolwiek grających | 29 | ||
| Borek Artur | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Szymocha Michał |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Biały Sebastian | 16 | najlepiej asystujący | 31 | Nowak Paweł |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |