| Jesień 2009 | 07.11.2009 | 09:00 | Rookies | The Boys | 4:0 |
1
0
0
Rookies
The Boys
| 75 |
rozegranych meczy
|
8 | ||
| (33,33%) | 25 |
zwycięstw
|
3 | (37,50%) |
| (10,67%) | 8 |
remisów
|
2 | (25,00%) |
| (56,00%) | 42 |
przegranych
|
3 | (37,50%) |
| (4) | 36 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
8 | (1) |
| (4) | 39 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
| (0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
| Wiosna 2010 | 4 | najwyższa pozycja w sezonie | 6 | Jesień 2009 |
| 146 |
strzelonych bramek
|
13 | ||
| 1,95 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,62 | ||
| 221 |
straconych bramek
|
9 | ||
| 2,95 |
średnia straconych na mecz
|
1,12 | ||
| 0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
| 2 | żółte kartki | 1 | ||
| 2 | czerwone kartki | 1 | ||
| 1 | oddanych walkowerów | 0 | ||
| (5) | 2:1 | najczęstszy wynik | 3:0 | (2) |
| (5) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
| (4) | 2:2 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
| (4) | 1:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:4 | (1) |
| (vs. No Comments) | 7:0 | najwyższe zwycięstwo | 5:0 | (vs. International Level) |
| (vs. Redd`s) | 1:14 | najwyższa porażka | 0:4 | (vs. Rookies) |
| (vs. No Comments) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 5 | (vs. International Level) |
| (vs. Redd`s) | 14 | najwięcej straconych bramek | 4 | (vs. Rookies) |
| 29 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
| Szymocha Michał | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Bielecki Artur |
| najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
| Nowak Paweł | 31 | najlepiej asystujący | 2 | Radach Bartłomiej |
| najlepiej asystujący bieżacego sezonu |